제품소개
배관용 파이프-용접관(Electric Resistance Welding Pipe)
스테인리스 강관은 내식성을 확보하기 위하여 탄소강에 12% 이상의 Cr(크롬)성분을
넣어서 만든 합금강으로 사용용도에 따라 내식성, 가공성등을 향상시키기 위해 Ni(니켈), Mo(몰리브덴) 등
다양한 성분을 첨가함으로서 탄소강에는 없는 여러가지 특성을 지니고 있습니다.
구분 | 표준규격 | 용도 |
---|---|---|
배관용 강관 |
KS D3576 JIS G3459 ASTM A312 |
내식용, 저온용, 고온용, 화학공업 등의 배관용 등 |
대구경 강관 |
KS D3588 JIS G3468 ASTM A358/A409 |
내식용,저온용,고온용,화학공업 등의 배관용 등 |
일반배관용 강관 |
KS D3595 JIS G3448 ASTM A269 |
급수,급탕,배수,냉온수의 배관 등 |
강종 | 특성 | 주용도 | |
---|---|---|---|
오 스 테 나 이 트 계 |
STS 304 |
가장 넓은 용도로 사용되는 스테인리스강으로 Ni이 함유되어 있기 때문에 Cr계보다 한층 뛰어난 내식성, 내열성,저온강도를 가지고 있으며, DEEP-DRAWING 굴곡가공 등 냉간가공은 양호하나, 심한 냉간가공을 하면 자성을 띄며 가공경화가 일어난다. | 가정용품,자동차부품, 건축내외장재, 화학공업, 낙농산업설비, 각종 의료기구 |
STS 304L | 저탄소의 Ni, Cr강으로서 보통의 상태에서 내식성은 304와 유사하나 용접후 혹은 응력제거 열처리후의 입계부식에 대한 저항성은 뛰어나다. | 화학공업, 석탄공업, 석유공업, 제지공업 | |
STS 316 | Mo(몰리브덴)첨가와 동시에 Ni(니켈)함유량을 크게 사용하여 내식성이 우수하여 저항성이 크고, 고온에서 강도가 뛰어나며 가공경화성이 아주 우수하다. | 화학공업, 석유공업, 제지공업, 염색공업 | |
STS 316L | 저탄소의 Mo(몰리브덴)함유 Ni-Cr강으로 STS316의 특성과 유사하지만 용접후 또는 응력제거 열처리 후의 입계부식에 대한 저항성이 뛰어나다. | 황산공업, 비료공업, 합성섬유공업, 제지공업 |
호칭지름 | 외경 | 호칭두께 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S | 10S | 20S | 40 | 80 | ||||||||
A | B | KS(JIS) | ASTM | KS(JIS) | ASTM | KS(JIS) | ASTM | KS(JIS) | KS(JIS) | ASTM | KS(JIS) | ASTM |
6 | 1/8 | 10.5 | 10.29 | 1.0 | - | 1.2 | 1.24 | 1.5 | 1.7 | 1.73 | 2.4 | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.8 | 13.72 | 1.2 | - | 1.65 | 1.65 | 2.0 | 2.2 | 2.24 | 3.0 | 3.02 |
10 | 3/8 | 17.3 | 17.15 | 1.2 | - | 1.65 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | 2.31 | 3.2 | 3.20 |
15 | 1/2 | 21.7 | 21.34 | 1.65 | 1.65 | 2.1 | 2.11 | 2.5 | 2.8 | 2.77 | 3.7 | 3.73 |
20 | 3/4 | 27.2 | 26.67 | 1.65 | 1.65 | 2.1 | 2.11 | 2.5 | 2.9 | 2.87 | 3.9 | 3.91 |
25 | 1 | 34.0 | 33.40 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.77 | 3.0 | 3.4 | 3.38 | 4.5 | 4.55 |
32 | 1¼ | 42.7 | 42.16 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.77 | 3.0 | 3.6 | 3.56 | 4.9 | 4.85 |
40 | 1½ | 48.6 | 48.26 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.77 | 3.0 | 3.7 | 3.68 | 5.1 | 5.08 |
50 | 2 | 60.5 | 60.33 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.77 | 3.5 | 3.9 | 3.91 | 5.5 | 5.54 |
65 | 2½ | 76.3 | 73.03 | 2.1 | 2.11 | 3.0 | 3.05 | 3.5 | 5.2 | 5.16 | 7.0 | 7.01 |
80 | 3 | 89.1 | 88.90 | 2.1 | 2.11 | 3.0 | 3.05 | 4.0 | 5.5 | 5.49 | 7.6 | 7.62 |
90 | 3½ | 101.6 | 101.6 | 2.1 | 2.11 | 3.0 | 3.05 | 4.0 | 5.7 | 5.74 | 8.1 | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 114.30 | 2.1 | 2.11 | 3.0 | 3.05 | 4.0 | 6.0 | 6.02 | 8.6 | 8.56 |
125 | 5 | 139.8 | 141.30 | 2.8 | 2.77 | 3.4 | 3.40 | 5.0 | 6.6 | 6.55 | 9.5 | 9.52 |
150 | 6 | 165.2 | 168.28 | 2.8 | 2.77 | 3.4 | 3.40 | 5.0 | 7.1 | 7.11 | 11.0 | 10.97 |
200 | 8 | 216.3 | 219.08 | 2.8 | 2.77 | 4.0 | 3.76 | 6.5 | 8.2 | 8.18 | 12.7 | 12.70 |
250 | 10 | 267.4 | 273.05 | 3.4 | 3.40 | 4.0 | 4.19 | 6.5 | 9.3 | 9.27 | 15.1 | 12.70 |
300 | 12 | 318.5 | 323.85 | 4.0 | 3.96 | 4.5 | 4.57 | 6.5 | 10.3 | 9.52 | 17.4 | 12.70 |
350 | 14 | 355.6 | 355.60 | 4.0 | 3.96 | 5.0 | 4.78 | 8.0 | 11.1 | - | 19.0 | - |
400 | 16 | 406.4 | 406.40 | 4.5 | 4.19 | 5.0 | 4.78 | 8.0 | 12.7 | - | 21.4 | - |
호칭지름 | 외경 (mm) |
SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | W.T. (mm) |
304 304L |
316 316L |
W.T. (mm) |
304 304L |
316 316L |
W.T. (mm) |
304 304L |
316 316L |
W.T. (mm) |
304 304L |
316 316L |
|
150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 11.3 | 11.4 | 3.4 | 13.7 | 13.8 | 5.0 | 20.0 | 20.1 | 7.1 | 28.0 | 28.1 |
200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 14.9 | 15.0 | 4.0 | 21.2 | 21.3 | 6.5 | 34.0 | 34.2 | 8.2 | 42.5 | 42.8 |
250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 22.4 | 22.5 | 4.0 | 26.2 | 26.4 | 6.5 | 42.2 | 42.5 | 9.3 | 59.8 | 60.2 |
300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 31.3 | 31.5 | 4.5 | 35.2 | 35.4 | 6.5 | 50.5 | 50.8 | 10.3 | 79.1 | 79.6 |
350 | 14 | 355.6 | 4.0 | 35.0 | 35.3 | 5.0 | 43.7 | 43.9 | 8.0 | 69.3 | 69.7 | 11.1 | 95.3 | 95.9 |
400 | 16 | 406.4 | 4.5 | 45.1 | 45.3 | 5.0 | 50.0 | 50.3 | 8.0 | 79.4 | 79.9 | 12.7 | 125 | 125 |
450 | 18 | 457.2 | 4.5 | 50.7 | 51.1 | 5.0 | 56.3 | 56.7 | 8.0 | 89.5 | 90.1 | 14.3 | 158 | 159 |
500 | 20 | 508.0 | 5.0 | 62.6 | 63.1 | 5.5 | 68.8 | 69.3 | 9.5 | 118 | 119 | 15.1 | 185 | 187 |
550 | 22 | 558.8 | 5.0 | 69.0 | 69.4 | 5.5 | 75.8 | 76.3 | 9.5 | 130 | 131 | 15.9 | 215 | 216 |
600 | 24 | 609.6 | 5.5 | 82.8 | 83.3 | 6.5 | 97.7 | 98.3 | 9.5 | 142 | 143 | 17.5 | 258 | 260 |
650 | 26 | 660.4 | 5.5 | 89.7 | 90.3 | 8.0 | 130 | 131 | 12.7 | 205 | 206 | 17.5 | 280 | 282 |
700 | 28 | 711.2 | 5.5 | 96.7 | 97.3 | 8.0 | 140 | 141 | 12.7 | 221 | 222 | 17.5 | 302 | 304 |
750 | 30 | 762.0 | 6.5 | 122 | 123 | 8.0 | 150 | 151 | 12.7 | 237 | 239 | 17.5 | 325 | 327 |
800 | 32 | 812.8 | 8.0 | 160 | 161 | 12.7 | 253 | 255 | 17.5 | 347 | 349 | |||
850 | 34 | 863.6 | 8.0 | 171 | 172 | 12.7 | 269 | 271 | 17.5 | 369 | 371 | |||
900 | 36 | 914.4 | 8.0 | 181 | 182 | 12.7 | 285 | 287 | 19.1 | 426 | 429 | |||
1,000 | 40 | 1016.0 | 9.5 | 238 | 240 | 14.3 | 357 | 359 | 26.2 | 646 | 650 |